Covaris高性能样本处理系统、聚焦超声仪
LE220R-plus 聚焦超声仪
产品概述
LE220R-plus 是 LE220-plus 的机器人适配版本,设有机械臂接入通道,配备样品板抓取功能及安全运动传感器。支持单批次8联管至全版处理,集成除气与冷却系统调度功能,具备自动水位调节能力。该仪器专为高通量实验室自动化系统集成而设计,包含集成的AFA ultraCUBE水冷装置和水质调节模块。
规格参数
| 技术规格 | 描述 |
|---|---|
| 主要应用 | 血浆中游离DNA提取;干血斑DNA提取;DNA/RNA/染色质打断;FFPE样本中DNA/RNA/总核酸/蛋白提取;细胞裂解;高分子量DNA提取 |
| 处理功率 | 0.1–250 W 平均入射功率 |
| 部件编号 | 500578 |
| 电源要求 | 100-240 VAC 500 VA, 50-60Hz |
| 操作环境 | 环境温度:19°C至25°C(66°F至77°F);相对湿度:30%至70% |
| 工作温度 | 5°C 至 40°C |
| 安全认证 | 符合低压指令2006/95/EC,通过IEC/EN/UL 61010-1:2004认证——《测量、控制和实验室用电气设备的安全要求 第1部分:通用要求》 |
| 法规标识 | CE标志,ETL安全认证标志,WEEE标识 |
| SonoLab版本 | SonoLab 8 |
| 操作系统 | Windows 10 |
| WCS | 支持,配备WCS 2.0水循环系统(随主机包含) |
| 冷却系统 | UltraCube冷却装置(随主机包含) |
| 样本处理量 | 1-8个样品 |
| NGS样本体积 | 5至320 μl |
| 推荐批量 | 8至96个样品 |
| 科瓦里斯耗材 | 独立microTUBE管,8联microTUBE条管(需搭配支架),96孔microTUBE板,8联AFA-TUBE TPX条管,96孔AFA-TUBE TPX板(带RFID),miniTUBE管,milliTUBE管 |
| 升级潜力 | 是 |
| 相关配件 | L系列配件 |
特性与优势
主要特点
支持全机器人集成的自动化工作流程
采用AFA能量控制®技术
多种等温能量传递模式
高功率下的宽泛温度适应范围
产品优势
精准、可重复且稳定的样品制备效果
可调谐的非接触式处理
有效简化高度复杂的工作流程
适用多种应用场景:纳米颗粒制剂、微生物裂解、疏水性化合物溶解