Covaris高性能样本处理系统、聚焦超声仪
产品概述
E220聚焦超声仪支持多样品批量制备,能够处理各种类型和体积的样本。该设备可编程控制单批次处理1至96个样品。
规格参数
| 技术规格 | 描述 |
|---|---|
| 主要应用 | 细胞裂解(哺乳动物细胞、细菌、酵母);血浆中游离DNA提取;干血斑DNA提取;DNA/RNA/染色质打断;FFPE样本中DNA/RNA/总核酸/蛋白提取;组织裂解与提取 |
| 处理功率 | 100 W 平均入射功率 |
| 部件编号 | 500239 |
| 电源要求 | 100-120/200-240 V~ 50-60Hz, 500 VAC |
| 操作环境 | 环境温度:19°C至25°C(66°F至77°F);相对湿度:30%至70% |
| 工作温度 | 0.5°C 至 55.0°C |
| 安全认证 | 符合低压指令2006/95/EC,通过IEC/EN/UL 61010-1:2004认证——《测量、控制和实验室用电气设备的安全要求 第1部分:通用要求》 |
| 法规标识 | CE标志和ETL标志 |
| SonoLab版本 | SonoLab 7 |
| 操作系统 | Windows 10 |
| WCS | 支持 |
| 冷却系统 | 冷却/加热循环系统(不随主机提供,需单独购买) |
| 样本处理量 | 单管 |
| NGS样本体积 | 15至130 μl |
| 推荐批量 | 1至96个样品 |
| 科瓦里斯耗材 | microTUBE 8联管(需搭配支架),microTUBE 96孔板 |
| 升级潜力 | 否 |
| 相关配件 | E220配件 |
特性与优势
主要特点
等温处理技术
非接触式封闭处理
精确可控的可调节能量输出
具备自动化兼容性
多样品处理能力
宽泛的样本体积适应范围
产品优势
无热损伤,回收率更高
防交叉污染,无气溶胶产生,无需清洁步骤
标准化流程,结果高度可重复
可无缝集成至用户现有样品处理流程
更高通量,减少人工干预
单台仪器满足多种应用需求